| 0 | Bestuur en ondersteuning (bedrag x € 1.000) | ||||
| Onderwerp | Naam | Subsidie | Bijdrage | Totaal |
| Bedrijfsvoering | Stichting Voedselbank De Ronde Venen | 0 | 314 | 314 |
| Bedrijfsvoering | Stichting Rijk (inkoopbureau) | 0 | 156 | 156 |
| Schadevergoedingen | Diverse personen en instellingen | 0 | 14 | 14 |
| Bedrijfsvoering | Nationale Ombudsman | 0 | 13 | 13 |
| Totaal | 0 | 497 | 497 | |
Specificatie per beleidsonderwerp
1 | Veiligheid
Terug naar navigatie - Specificatie per beleidsonderwerp - 1 | Veiligheid| 1 | Veiligheid (bedrag x € 1.000) | ||||
| Onderwerp | Naam | Subsidie | Bijdrage | Totaal |
| Openbare orde en veiligheid | Bureau Halt | 0 | 18 | 18 |
| Openbare orde en veiligheid | Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen De Ronde Venen | 0 | 5 | 5 |
| Openbare orde en veiligheid | Diverse personen en instellingen | 0 | 1 | 1 |
| Opvang Zwerfdieren | Stichting Dieren OPV | 0 | 34 | 34 |
| Opvang Zwerfdieren |
Dierenambulance |
0 | 20 | 20 |
| Opvang Zwerfdieren |
Stichting De Toevlucht |
0 | 7 | 7 |
| Totaal | 0 | 85 | 85 | |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat
Terug naar navigatie - Specificatie per beleidsonderwerp - 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat| 2 | Verkeer en vervoer (bedrag x € 1.000) | ||||
| Onderwerp | Naam | Subsidie | Bijdrage | Totaal |
| Wegen | Provincie Utrecht | diversen | 0 | 13 | 13 |
| Wegen | Regio Midden-Holland | Platform slappe bodem | 0 | 6 | 6 |
| Wegen | Diverse personen en instellingen | 0 | 3 | 3 |
| Wegen | Nationale Bewegwijzeringsdienst | 0 | 2 | 2 |
| Openbaar vervoer | Vereniging Buurtbus | 0 | 5 | 5 |
| Totaal | 0 | 29 | 29 | |
3 | Economie
Terug naar navigatie - Specificatie per beleidsonderwerp - 3 | Economie| 3 | Economie (bedrag x € 1.000) | ||||
| Onderwerp | Naam | Subsidie | Bijdrage | Totaal |
| Bedrijfs Investerings Zones | Stichting Koopcentrum Mijdrecht | 0 | 106 | 106 |
| Techniekonderwijs | Stichting TechNet | 3 | 0 | 3 |
| Economie | Diverse personen en instellingen | 2 | 0 | 2 |
| Totaal | 5 | 106 | 111 | |
4 | Onderwijs
Terug naar navigatie - Specificatie per beleidsonderwerp - 4 | Onderwijs| 4 | Onderwijs (bedrag x € 1.000) | ||||
| Onderwerp | Naam | Subsidie | Bijdrage | Totaal |
| Onderwijshuisvesting | Stichting Vechtstreek en Venen | 0 | 43 | 43 |
| Onderwijshuisvesting | Sportfondsen Mijdrecht | 0 | 76 | 76 |
| Onderwijshuisvesting | Jenaplanbasisschool Vlinderbos | 0 | 10 | 10 |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Stichting Kindercentra Midden Nederland Kind & Co | voorschoolse educatie en peuterspeelzalen | 615 | 0 | 615 |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Stichting AURO | taalontwikkeling |
65 | 0 | 65 |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Stichting Vechtstreek en Venen | inlopen leerachterstand | 64 | 0 | 64 |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Stichting Regionale Bibilotheek AVV | voorschoolse educatie en taalontwikkeling | 40 | 0 | 40 |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Stichting Sports & Behaviour | passend onderwijs | 35 | 0 | 35 |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Diverse personen en instellingen | 19 | 0 | 19 |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | GGD Utrecht | taalontwikkeling | 18 | 0 | 18 |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Stichting Ceder Groep | VMBO on stage | 16 | 0 | 16 |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Stichting TechNet | techniekonderwijs | 15 | 0 | 15 |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Kinderopvang De Walvis bv | 13 | 0 | 13 |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Stichting Kalisto | inlopen leerachterstand | 13 | 0 | 13 |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Fides | inlopen leerachterstand | 7 | 0 | 7 |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Stichting Primair Onderwijs Mondriaan Abcoude | inlopen leerachterstand | 4 | 0 | 4 |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Stichting Jenaplan Basisschool Vlinderbos | inlopen leerachterstand | 3 | 0 | 3 |
| Totaal | 927 | 129 | 1.056 | |
5 | Sport, cultuur en recreatie
Terug naar navigatie - Specificatie per beleidsonderwerp - 5 | Sport, cultuur en recreatie| 5 | Sport, cultuur en recreatie (bedrag x € 1.000) | ||||
| Onderwerp | Naam | Subsidie | Bijdrage | Totaal |
| Sport | Team Sportservice | 94 | 0 | 94 |
| Sport | Stichting Senior Sportief Actief | 92 | 0 | 92 |
| Sport | Stichting Vermaak De Ronde Venen | ijsbaan | 30 | 0 | 30 |
| Sport | Samens | 24 | 0 | 24 |
| Sport | AZ & PC De Meerkoeten | 6 | 0 | 6 |
| Sport | Stichting Fietsmaatjes De Ronde Venen | 5 | 0 | 5 |
| Sport | Diverse personen en instellingen | 5 | 0 | 5 |
| Sport | Atletiekvereniging De Veenlopers | 4 | 0 | 4 |
| Sport | Gymn. SV Abcoude | 3 | 0 | 3 |
| Sport | Basketbalvereniging Amigos | 2 | 0 | 2 |
| Sport | Hertha SV | 2 | 0 | 2 |
| Sport | Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) | 2 | 0 | 2 |
| Sport | Optisport DRV | Veenweidebad | 0 | 1.018 | 1.018 |
| Sport | Sportfondsen Mijdrecht | 0 | 306 | 306 |
| Sport | Stichting Zwembad Abcoude | 0 | 250 | 250 |
| Sport | SV Argon Mijdrecht | Energiemaatregelen | 0 | 15 | 15 |
| Sport | ALTC | Energiemaatregelen | 0 | 11 | 11 |
| Sport | Hertha SV | Energiemaatregelen | 0 | 11 | 11 |
| Sport | FC Abcoude | Energiemaatregelen | 0 | 6 | 6 |
| Sport | VVE Veenweidebad | 0 | 3 | 3 |
| Sport | Diverse personen en instellingen | 0 | 1 | 1 |
| Cultuur, kunst en media | Stichting Regionale Bibilotheek AVV | 1.266 | 0 | 1.266 |
| Cultuur, kunst en media | RTV Ronde Venen | 67 | 0 | 67 |
| Cultuur, kunst en media | Stichting Kunst Rond de Venen | 56 | 0 | 56 |
| Cultuur, kunst en media | Stichting Cultuurhuis Abcoude | 43 | 0 | 43 |
| Cultuur, kunst en media | Stichting Ab-art | 26 | 0 | 26 |
| Cultuur, kunst en media | Stichting Kunst Centraal | 24 | 0 | 24 |
| Cultuur, kunst en media | Oranjevereniging De Ronde Venen | dodenherdenking | 10 | 0 | 10 |
| Cultuur, kunst en media | Muziekvereniging VIOS | 10 | 0 | 10 |
| Cultuur, kunst en media | Diverse personen en instellingen | 10 | 0 | 10 |
| Cultuur, kunst en media | Abcouder Harmonie | 7 | 0 | 7 |
| Cultuur, kunst en media | Muziekvereniging Viribus Unitis | 6 | 0 | 6 |
| Cultuur, kunst en media | Brassband Concordia | 5 | 0 | 5 |
| Cultuur, kunst en media | Regionaal Operette- en Musicalkoor Mijdrecht | 5 | 0 | 5 |
| Cultuur, kunst en media | Stichting Cultuurhuis Mijdrecht | 5 | 0 | 5 |
| Cultuur, kunst en media | Stichting De Muze Abcoude | 5 | 0 | 5 |
| Cultuur, kunst en media | Muziek- en Showkorps Triviant | 4 | 0 | 4 |
| Cultuur, kunst en media | Vinkeveense Accordeon Vereniging Con Amore | 3 | 0 | 3 |
| Cultuur, kunst en media | De Turfschippers | 2 | 0 | 2 |
| Cultuur, kunst en media | Koopcentrum Mijdrecht | intocht Sinterklaas | 2 | 0 | 2 |
| Cultuur, kunst en media | Stichting Musicaltheater Poppies | 2 | 0 | 2 |
| Cultuur, kunst en media | Diverse personen en instellingen | 0 | 12 | 12 |
| Cultuur, kunst en media | VeenLandenCollege | 0 | 3 | 3 |
| Cultureel erfgoed | Monumenten | Diverse personen en instellingen | 16 | 0 | 16 |
| Cultureel erfgoed | Stichting Kunst Rond de Venen | 80 jaar vrijheid | 11 | 0 | 11 |
| Cultureel erfgoed | Stichting Wilnis Doet | 80 jaar vrijheid en intocht Sinterklaas | 8 | 0 | 8 |
| Cultureel erfgoed | Oranje Vereniging Baambrugge | 80 jaar vrijheid | 7 | 0 | 7 |
| Cultureel erfgoed | Oranje Comité Vinkeveen | 80 jaar vrijheid | 5 | 0 | 5 |
| Cultureel erfgoed | Stichting Feestelijkheden | 80 jaar vrijheid | 5 | 0 | 5 |
| Cultureel erfgoed | RHC Vecht & Venen | 3 | 0 | 3 |
| Cultureel erfgoed | Stichting Cultuurhuis Abcoude | 80 jaar vrijheid | 3 | 0 | 3 |
| Cultureel erfgoed | Stichting Intocht Sinterklaas | 2 | 0 | 2 |
| Cultureel erfgoed | Stichting Oude Hollandse Waterlinie | 0 | 6 | 6 |
| Cultureel erfgoed | Provincie Utrecht | 0 | 3 | 3 |
| Openbaar groen en recreatie | Stichting De Bovenlanden | 11 | 0 | 11 |
| Openbaar groen en recreatie | Landschapsbeleid | Diverse personen en instellingen | 5 | 0 | 5 |
| Openbaar groen en recreatie | De Groene Venen | 3 | 0 | 3 |
| Openbaar groen en recreatie | Marickenland | 0 | 574 | 574 |
| Totaal | 1.906 | 2.219 | 4.125 | |
6 | Sociaal domein
Terug naar navigatie - Specificatie per beleidsonderwerp - 6 | Sociaal domein| 6 | Sociaal domein (bedrag x € 1.000) | ||||
| Onderwerp | Naam | Subsidie | Bijdrage | Totaal |
| Sociaal domein overig | Stichting Samens | 1.835 | 0 | 1.835 |
| Sociaal domein overig | Stichting Ons Dorpshuis | 178 | 16 | 194 |
| Sociaal domein overig | Stichting Dorpscentrum Wilnis | 164 | -3 | 161 |
| Sociaal domein overig | Stichting Handjehelpen | 82 | 0 | 82 |
| Sociaal domein overig | Stichting Ouders Lokaal |
75 | 0 | 75 |
| Sociaal domein overig | Stichting Buurtgezinnen | 63 | 0 | 63 |
| Sociaal domein overig | Stichting Gezinsbuddy |
52 | 0 | 52 |
| Sociaal domein overig | Stichting Mee | 38 | 7 | 45 |
| Sociaal domein overig | Stichting Tumult Abcoude | 23 | 0 | 23 |
| Sociaal domein overig | Diverse personen en instellingen | 21 | 46 | 67 |
| Sociaal domein overig | Stichting art. 1 | 17 | 0 | 17 |
| Sociaal domein overig | Stichting Dorpshuis De Springbok | 13 | 181 | 194 |
| Sociaal domein overig | Stichting Dorpshuis Baambrugge | 12 | 48 | 60 |
| Sociaal domein overig | Stichting Slachtofferhulp | 10 | 0 | 10 |
| Sociaal domein overig | Stichting VluchtelingenWerk Nederland |
4 | 21 | 25 |
| Sociaal domein overig | Stichting Ceder Groep | 3 | 0 | 3 |
| Sociaal domein overig | Stichting Kwadraad | 0 | 330 | 330 |
| Sociaal domein overig | Opvang Oekraïne | Diverse personen en instellingen | 0 | 120 | 120 |
| Sociaal domein overig | Stichting Cultuurhuis Abcoude | 0 | 30 | 30 |
| Sociaal domein overig | VVE Piet Mondriaan Gebouw | 0 | 26 | 26 |
| Sociaal domein overig | Stichting PriMA (Primair onderwijs Mondriaan Abcoude | 0 | 19 | 19 |
| Sociaal domein overig | Stichting ’t Anker | 0 | 10 | 10 |
| WMO & Jeugdzorg | Stichting Kamers met Aandacht | 0 | 56 | 56 |
| Inkomensregelingen & arbeidsparticipatie | Stichting Leergeld DRV | 60 | 0 | 60 |
| Inkomensregelingen & arbeidsparticipatie | Stichting Urgente Noden | 25 | 0 | 25 |
| Inkomensregelingen & arbeidsparticipatie | Stichting Samens | 25 | 0 | 25 |
| Inkomensregelingen & arbeidsparticipatie | Stichting Voedselbank DRV | 9 | 11 | 20 |
| Inkomensregelingen & arbeidsparticipatie | Stichting Jongeren Actief | -46 | 0 | -46 |
| Inkomensregelingen & arbeidsparticipatie | Stichting Beschut Werk | 0 | 210 | 210 |
| Inkomensregelingen & arbeidsparticipatie | Kwijtschelding belastingen | 0 | 132 | 132 |
| Sociaal domein overig | Stichting Passenderwijs | 0 | 14 | 14 |
| Inkomensregelingen & arbeidsparticipatie | Stichting Abrona |
0 | -31 | -31 |
| Totaal | 2.663 | 1.243 | 3.906 | |
7 | Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
Terug naar navigatie - Specificatie per beleidsonderwerp - 7 | Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid| 7 | Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid (bedrag x € 1.000) | ||||
| Onderwerp | Naam | Subsidie | Bijdrage | Totaal |
| Volksgezondheid | Stichting Samens | 70 | 0 | 70 |
| Volksgezondheid | Team Sportservice | 39 | 5 | 44 |
| Volksgezondheid | Stichting Thuisgekookt | 35 | 0 | 35 |
| Volksgezondheid | Stichting Sports & Behaviour | 24 | 0 | 24 |
| Volksgezondheid | Ouderen Belangen vereniging | 4 | 0 | 4 |
| Volksgezondheid | Stichting Tumult Abcoude | -15 | 0 | -15 |
| Volksgezondheid | Diverse personen en instellingen | 0 | 42 | 42 |
|
Volksgezondheid |
Stichting Senior Sportief Actief De Ronde Venen | 0 | 36 | 36 |
| Volksgezondheid | MQST B.V. | 0 | 13 | 13 |
| Volksgezondheid | Optisport DRV | 0 | 11 | 11 |
| Volksgezondheid | Stichting VeiligheidNL | 0 | 7 | 7 |
|
Volksgezondheid |
VB Fysio & Leefstijl | 0 | 4 | 4 |
| Volksgezondheid | Cultuur- & Sportstimulering Nederland | 0 | 2 | 2 |
| Duurzaamheid | Veenwind | 25 | 0 | 25 |
| Duurzaamheid | Platform Energiebewustzijn | 20 | 0 | 20 |
| Duurzaamheid | Zon op De Ronde Venen | 8 | 10 | 18 |
| Duurzaamheid | Diverse personen en instellingen | 4 | 3 | 7 |
| Totaal | 214 | 133 | 347 | |
8 | Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
Terug naar navigatie - Specificatie per beleidsonderwerp - 8 | Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing| 8 | Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing (bedrag x € 1.000) | ||||
| Onderwerp | Naam | Subsidie | Bijdrage | Totaal |
| Wonen en bouwen | Stichting Urgentieverlening West Utrecht | 0 | 29 | 29 |
| Wonen en bouwen | SV Argon Mijdrecht | onderdeel anterieure overeenkomst | 0 | 324 | 324 |
| Wonen en bouwen | Diverse personen en instellingen | 0 | 18 | 18 |
| Totaal | 0 | 371 | 371 | |